INDICE
|
Parte prima. Come e perché Obama ha vinto le elezioni |
|||
| 1. | Stati disuniti | ||
| 2. | L’agenda leggera di Obama | ||
| 3. | Lo stallo del 2012 | ||
| 4. | Funziona | ||
| 5. | Non dire WASP | ||
| 6. | Il campo Repubblicano | ||
|
Parte seconda. Big bang fiscale 2012 |
|||
| 1. | Via dalla crisi finanziaria e il ruolo della FED | ||
| 2. | Debito e welfare | ||
| 3. | Sequestration e giorno del giudizio fiscale | ||
| 4. | Sanità senza pace | ||
|
Parte terza. Rompere lo stallo |
|||
| 1. | Dalle parti del fiscal cliff | ||
| 2. | Epigrammi per un bilancio | ||
| 3. | Newtown | ||
| 4. | L'accordo di capodanno 2013 | ||
| 5. | Caldo globale e indipendenza energetica USA | ||
| 6. | Due riforme in lista d'attesa: vendita delle armi e immigrati illegali | ||
|
Parte quarta. Europa: calma precaria |
|||
| 1. | Fuga in avanti | ||
| 2. | La Germania e gli altri | ||
| 3. | La crisi di giugno 2012 | ||
| 4. | Calma precaria | ||
|
Parte quinta. Ruolo USA nel mondo e politica estera del governo Obama |
|||
| 1. | Politica estera tra primo e secondo mandato di Obama | ||
| 2. | Nomine controverse | ||
| 3. | Difesa ridotta | ||
| 4. | Malumori russi | ||
| 5. | Terrorismo e cyber | ||
| 6. | La questione Iran | ||
| 7. | Israele e la politica USA in Medio Oriente | ||
| 8. | La regione Asia Pacifico | ||
|
Parte sesta. Fine missione in Afghanistan |
|||
| 1. | Vincere per andarsene | ||
| 2. | Accordi e ancora sacrifici | ||
|
Parte settima. Dissonanze 2013 |
|||
| 1. | Debito senza tetto e America senza concordia | ||
| 2. | Washington, scene di dramma e di commedia |
|
|
Related content
